Kopia Tabela rozmiarów Podkoszulki
Wymiary podane w centymetrach
| Rozmiar | Klatka | Długość |
|---|---|---|
| S | 92 | 65 |
| M | 96 | 67 |
| L | 101 | 70 |
| XL | 106 | 72 |
| 2XL | 111 | 74 |
| 3XL | 116 | 76 |
| 4XL | 120 | 79 |
Jak mierzyć?
Klatka piersiowa – zmierz pełny obwód w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
Długość – zmierz odległość od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi koszuli.