Kopia Tabela rozmiarów Bluzy
Wymiary podane w centymetrach
| Rozmiar | Obwód klatki | Długość |
|---|---|---|
| XS | 104 | 67 |
| S | 108 | 69 |
| M | 112 | 70 |
| L | 116 | 71 |
| XL | 120 | 72 |
| 2XL | 124 | 74 |
| 3XL | 128 | 79 |
| 4XL | 134 | 78 |
| 5XL | 138 | 80 |
Jak mierzyć?
Obwód klatki – zmierz pełny obwód w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
Długość całkowita – zmierz od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi bluzy.